- 赵峰,王殿福,袁春江,孙亚武,敖其尔,谷殿财2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:35 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 李和蔼,马广东,张洪京2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:32 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:0 ]
- 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:13 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 刘娇2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:16 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 刘丽,冯艳风2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 60k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 李世恩,马少祥,张世为2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:35 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 董泽秋,赵广清,王海岩,侯晖2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 杨俊2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 15k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 白福全,沈应涛,李大光2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:10 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 胡柏林,杨红梅,翟书生,郭海勇,曹洛义,王晓玲,曹朝峰,茹滨志,赵冬梅,罗新民2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 王福建,任利民2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 18k] [下载次数:22 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 王永涛2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:29 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 传建国2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:31 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:16 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 朱来华,梁成珠2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 29k] [下载次数:44 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 唐明远2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:29 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 吴仁2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:11 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 周建明,李素琴2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:24 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 刘忠民
2001年11月 -2002年6月 ,昆明口岸进口水产品霍乱弧菌监测共抽查检验386批 ,其中4批检出O1群霍乱弧菌 (稻叶型和小川型各2批 ) ,检出率1.0%。监测结果表明 ,来自泰国的进口竹节虾存在被致病性霍乱弧菌污染的可能性 ,有引起霍乱疾病传染的风险
2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 10k] [下载次数:32 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ] - 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 7k] [下载次数:7 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 6k] [下载次数:13 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
为确保两节期间的肉食品安全和广大人民群众身体健康 ,2002年12月18日农业部下发了《关于加强元旦春节期间畜产品水产品安全管理工作的通知》(农牧发[2002]31号 ) ,要求加强两节期间畜产品、水产品卫生安全管理事项。本刊予以刊登 ,供大家学习执行 !
2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 16k] [下载次数:8 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 杨冬梅,陈向前2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 26k] [下载次数:35 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:8 ] |[阅读次数:0 ]
- 胡光华2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:23 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 陈景来2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:9 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 钟卫兵2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 7k] [下载次数:31 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 徐敏,陈晓海,李建玲,陈彪,张婕,黄新武2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 31k] [下载次数:38 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 王丰强2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:94 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 邓勇,黄勇2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 10k] [下载次数:15 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 吴晓丰,杨鹭花2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 10k] [下载次数:56 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 王明旻,石留娥,刘慧芳2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:56 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:5 ] |[阅读次数:0 ]
- 张峻祥2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 29k] [下载次数:11 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 曹燮政,柯忠哲,张立怀
用微量血凝抑制试验测定了8个阳性鸡群和14个阴性鸡群 ,在阳性群167份血清中161份滴度≥1:16,在阴性群648份血清中640份≤1:4。对阴性群数据进行统计学处理 ,并根据正态分布规律 ,将阳性标准定为≥1:16。
2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 35k] [下载次数:81 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:0 ] - 李建文,路锋,张于彪,郭广利2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:72 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:7 ] |[阅读次数:0 ]
- 赵多强,韩晓刚2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 54k] [下载次数:193 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:6 ] |[阅读次数:0 ]
- 王海利,李少洋2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 15k] [下载次数:16 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 王景波,李吉华,李学海,高秀华,肖丽辉2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 11k] [下载次数:41 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 苏玉贤,赵志伟,宋辉军2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:15 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:17 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
随着中国加入WTO以后 ,关税壁垒已经取消 ,而技术壁垒已成为最主要的国际贸易壁垒。2002年初 ,欧盟决定禁止从我国进口动物源性产品 ,俗称“封关” ,曾严重影响了产品加工企业的发展。但随着各国贸易竞争的日趋激烈 ,这种非关税壁垒会越来越多 ,我国产品加工企业怎样找出一条闯关的道路 ,已势在必行。本文就青岛市的一些水产加工企业的成功经验 ,介绍给读者
2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:29 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:19 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 杨承谕,于丽萍,承训2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:92 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:8 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 赵建梅,魏荣,王志亮,孟良玉,郑东霞,赵云玲
为了提高检测鸡肉中新城疫病毒 (Newcastlediseasevirus,NDV)、禽流感病毒 (Avianinfluenzavirus,AIV)、传染性支气管炎病毒 (Avianinfectiousbronchitisvirus,IBV)的效率和敏感性 ,利用引物设计软件PrimerPrimer5.0设计了NDV的F基因片段、AIV的M基因片段、IBV的M基因片段的引物。在以前一步法RT—PCR扩增各种病毒RNA的基础上 ,进行了两种病毒和三种病毒的一步法多重RT—PCR的试验。结果确定了两种病毒的一步法多重RT—PCR的试验条件 ,三种病毒的一步法多重RT—PCR的试验条件基本确立。本试验初步建立了检测NDV、AIV、IBV一步法多重RT—PCR技术
2003年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 43k] [下载次数:369 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:26 ] |[阅读次数:0 ] 下载本期数据