- 杨萍萍,宋敏训,艾武,马秀丽,崔言顺
本试验以氯仿去脂 -滤膜过滤 -浓缩层析方法纯化病毒作包被抗原 ,成功地建立了检测鸡抗鸭肝炎病毒 (DHV)血清抗体的间接ELISA方法 ,经交叉试验和阻断试验表明 ,该方法具有很高的敏感性和特异性 ,应用于DHV抗体检测比较有效 ,为鸭抗DHV血清抗体检测以及进行DHV单克隆抗体筛选提供了依据。
2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 36k] [下载次数:294 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:61 ] |[阅读次数:0 ] - 陈永红,李国清,陈红玲,向飞宇,肖淑敏,周荣琼,郭远忠,梁刚,陈敏健,苏遂琴,张云桥
通过显微镜检查对来源于全国各地的37种出口观赏鸟进行了血液原虫调查。共检查血样1144份 ,结果为 :血液原虫的检出率为2.1 % ,主要是血变原虫和/或疟原虫。感染季节以秋冬两季为主 ,易感鸟品种主要是白腰文鸟、红喉歌鸲、蓝歌鸲、暗绿绣眼鸟、豆冠、白燕、情侣鹦鹉。
2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 38k] [下载次数:116 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:0 ] - 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 11k] [下载次数:11 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 陈永红,李国清,梁刚,陈敏健,苏遂琴,张云桥
2001年月11月 -2002年12月间 ,用血凝抑制试验 (HI)对28种出口观赏鸟的600份血清进行了NDV血清抗体监测。结果∶阳性抗体1∶2滴度的检出率为69.8 %、1∶4的为15.3 %、1∶8(含1∶8以上 )的为4.8 % ;冬春两季的检出率比夏秋两季高。被检雀形目的10个科28种观赏鸟中全部检出不同程度的NDV血清阳性抗体 ,抗体滴度在1∶4以上的有9个科 ,分别是雀科、梅花雀科、绣眼科、鸫亚科、鹎科、巫鸟科、书眉画科和百灵科 ,其中以梅花雀科和百灵科的检出率最高。
2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 26k] [下载次数:42 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ] - 肖艳娟,张勇,方永胜,冯志娟,南佩秀2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:97 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:33 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 陈庆勋,孙凌志,王悦2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 26k] [下载次数:23 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 胡柏林,杨红梅,孟永立,郑麦现2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:15 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 任浪2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 34k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 梅晓彦,郝志斌2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 26k] [下载次数:24 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 全宏怀,李志源,覃登2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 34k] [下载次数:23 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 潘懿2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:32 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 宋阳威2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 54k] [下载次数:45 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:4 ] |[阅读次数:0 ]
- 唐德宏,郝兰萍
细胞因子 ,如干扰素—α(IFN—α) ,肿瘤坏死因子—α(TNF—α) ,白细胞介素—1、—6和—8(IL—1 ,—6 ,—8) ,在多数感染的早期都会产生。这些细胞因子的活性已在体外和裸鼠实验中广泛研究 ,但有关细胞因子在肉用动物感染中的作用的体内实验研究却很少 ,本文综述细胞因子在猪的呼吸道感染中的作用 ,并探讨其对呼吸道病毒性感染的相关性。
2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 42k] [下载次数:112 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ] - 李有文,申广军,贾桂珍,吕华北2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 28k] [下载次数:61 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 苗儒,金晓,王清,刘红霞2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:17 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 戚宝芳,钱建伟,赵银鸽,赵柏和2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:16 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:139 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 梁木寿2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 21k] [下载次数:150 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:7 ] |[阅读次数:0 ]
- 张书杰,刘德春,王刚2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 29k] [下载次数:31 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:8 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 11k] [下载次数:34 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 刘大贵,罗先惠2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:119 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 姚亚东2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 12k] [下载次数:249 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:22 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 12k] [下载次数:16 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 路海军,杨素娟,汪一平,师剑武2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 14k] [下载次数:48 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 14k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 王晓华2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 20k] [下载次数:27 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 宋国利2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 10k] [下载次数:15 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 韩庆彦,潘永红2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:33 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:0 ]
- 吴洲斌,郑伟2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 9k] [下载次数:34 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 王文秀,陈东华,王学红,黄丽红2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:14 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:17 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 冯志娟,张勇2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 78k] [下载次数:18 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 周发亚2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 8k] [下载次数:16 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 22k] [下载次数:31 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 李淑云,任利民,石敏,李智勇2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 18k] [下载次数:8 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
- 谭志军2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 12k] [下载次数:12 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:0 ]
- 陈茂2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 13k] [下载次数:327 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:17 ] |[阅读次数:0 ]
- 张俊文,姚雪梅,吴志仓2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 17k] [下载次数:14 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:0 ]
- 2004年01期 [查看摘要][在线阅读][下载 11k] [下载次数:94 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]
下载本期数据